3月21日304不锈钢板毛边卷价
钢 种 规 格(mm) 公 差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤)
304/2B .5*1030 0.37/0.38 12.03 15.1
304/2B .6*1030 0.47/0.48 12.45 14.9
304/2B .7*1030 0.57/0.58 12.32 14.75
304/2B 1*1030 0.89/0.9 13.14 14.45
304/2B 2.5*1240 2.24/2.25 13.13 14.38
304/2B 2.5*1240 2.46 14.39 14.38
304/2B 3*1240 2.65/2.66 12.94 14.38
304/2B 3*1240 2.67/2.68 13.03 14.38
304/2B 3*1240 2.69/2.7 13.13 14.38
以上为304不锈钢板冷热轧卷板报价均为毛边卷价,切边+200/吨 ,其他加工费用和常规钢种冷热轧和特殊钢种热轧期货订单,请致电上浦特钢对应业务人员,因为板材价格随时浮动,以上价格仅供参考,具体成交价格以业务人员实际报价为准,谢谢!